<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する へのコメント</title>
	<atom:link href="http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/</link>
	<description>ke-tai.org　ケータイプログラマのためのコミュニティサイト。携帯電話向けWeb開発の技術情報を扱っています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 20:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>地図 api より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-31262</link>
		<dc:creator>地図 api</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 01:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-31262</guid>
		<description>[...] 「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する&#8230;atic maps api」を使って携帯でgoogleマップを表示する 2008/2/26 火曜日 matsui posted in ソフト紹介 &#124; 先日公開された「google static map [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する&#8230;atic maps api」を使って携帯でgoogleマップを表示する 2008/2/26 火曜日 matsui posted in ソフト紹介 | 先日公開された「google static map [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wanir.jp &#187; 第１１回　わにる勉強会 報告 より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-26812</link>
		<dc:creator>wanir.jp &#187; 第１１回　わにる勉強会 報告</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 05:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-26812</guid>
		<description>[...] ■携帯用GoogleMaps http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ■携帯用GoogleMaps <a href="http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/" rel="nofollow">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ケータイでGPSを取得するライブラリについて &#124; Branberyheag Lab より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-24332</link>
		<dc:creator>ケータイでGPSを取得するライブラリについて &#124; Branberyheag Lab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-24332</guid>
		<description>[...] 「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する   Net_UserAgent_Mobile_GPS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する   Net_UserAgent_Mobile_GPS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ビスコ より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-21783</link>
		<dc:creator>ビスコ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-21783</guid>
		<description>できました!!
ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>できました!!<br />
ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-21782</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-21782</guid>
		<description>助かりました!!
ありがとうございます!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>助かりました!!<br />
ありがとうございます!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>STUDIO KINGDOM - 携帯電話のGPSとGoogle Map APIについてのまとめ より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-15169</link>
		<dc:creator>STUDIO KINGDOM - 携帯電話のGPSとGoogle Map APIについてのまとめ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-15169</guid>
		<description>[...] ke-tai.org &gt; Blog Archive &gt; 「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ke-tai.org &gt; Blog Archive &gt; 「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>携帯CMS工房ブログ &#187; Blog Archive &#187; 携帯サイトでの地図表示 より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-10382</link>
		<dc:creator>携帯CMS工房ブログ &#187; Blog Archive &#187; 携帯サイトでの地図表示</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 02:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-10382</guid>
		<description>[...] [Via]「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Via]「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>matsui より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-5424</link>
		<dc:creator>matsui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-5424</guid>
		<description>bicycleさん
遅ればせながらラインの引き方を記事にしてみました。
もしよろしければ参考にしてください。
http://ke-tai.org/blog/2008/05/13/gmap2/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bicycleさん<br />
遅ればせながらラインの引き方を記事にしてみました。<br />
もしよろしければ参考にしてください。<br />
<a href="http://ke-tai.org/blog/2008/05/13/gmap2/" rel="nofollow">http://ke-tai.org/blog/2008/05/13/gmap2/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bicycle より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-5250</link>
		<dc:creator>bicycle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 01:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-5250</guid>
		<description>＞管理人様
　ありがとうございます！！！
　複数についてはすでに記述されてましたね、すいません。

　ラインもあるんですね。英語のページですが、頑張って攻略
　します。また何か質問してしまうかもしれません、たよりに
　しています、その時はよろしくお願いします☆</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞管理人様<br />
　ありがとうございます！！！<br />
　複数についてはすでに記述されてましたね、すいません。</p>
<p>　ラインもあるんですね。英語のページですが、頑張って攻略<br />
　します。また何か質問してしまうかもしれません、たよりに<br />
　しています、その時はよろしくお願いします☆</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>matsui より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-5204</link>
		<dc:creator>matsui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-5204</guid>
		<description>bicycleさん
コメントありがとうございます。

複数ポイントを付けることは可能です。
markersのパラメータを「%7C」で区切ることで、複数のマーカーを表示することができます。

ラインは上記では紹介していませんが、pathパラメータで引くことができるようです。

詳しくは上記の記事からリンクしてあるGoogleのページに載っています。

そちらを確認してみてはいかがでしょうか。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bicycleさん<br />
コメントありがとうございます。</p>
<p>複数ポイントを付けることは可能です。<br />
markersのパラメータを「%7C」で区切ることで、複数のマーカーを表示することができます。</p>
<p>ラインは上記では紹介していませんが、pathパラメータで引くことができるようです。</p>
<p>詳しくは上記の記事からリンクしてあるGoogleのページに載っています。</p>
<p>そちらを確認してみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bicycle より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-5184</link>
		<dc:creator>bicycle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 03:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-5184</guid>
		<description>はじめましてbicycleともうします。

上記の方法で、複数のポイントをつけたり、ラインを引く事は可能なのでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめましてbicycleともうします。</p>
<p>上記の方法で、複数のポイントをつけたり、ラインを引く事は可能なのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tiba より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-3917</link>
		<dc:creator>tiba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-3917</guid>
		<description>確認有難うございます。
本当ですか～。こちらでは未だできません。

機種（UserAgent）はコチラでした。
SoftBank/1.0/821SH/SHJ001 Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1

別の東芝の機種でも同じでしたので不思議です。
ドコモ、AUはそれぞれ、
DoCoMo/2.0 D904i(c100;TB;W24H12)
KDDI-SN39 UP.Browser/6.2.0.11.2.1 (GUI) MMP/2.0
ですが、何れもOKなのです。

821SHで分かったことですが、画像URLに直接アクセスすれば成功するのですが、HTML内のタグに画像URLを書き込む普通のやりかただと駄目なのです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>確認有難うございます。<br />
本当ですか～。こちらでは未だできません。</p>
<p>機種（UserAgent）はコチラでした。<br />
SoftBank/1.0/821SH/SHJ001 Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1</p>
<p>別の東芝の機種でも同じでしたので不思議です。<br />
ドコモ、AUはそれぞれ、<br />
DoCoMo/2.0 D904i(c100;TB;W24H12)<br />
KDDI-SN39 UP.Browser/6.2.0.11.2.1 (GUI) MMP/2.0<br />
ですが、何れもOKなのです。</p>
<p>821SHで分かったことですが、画像URLに直接アクセスすれば成功するのですが、HTML内のタグに画像URLを書き込む普通のやりかただと駄目なのです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>matsui より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-3885</link>
		<dc:creator>matsui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-3885</guid>
		<description>tibaさん
コメントありがとうございます。
確認してみたところ、手元のSoftBank端末では表示できました。
705SHです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tibaさん<br />
コメントありがとうございます。<br />
確認してみたところ、手元のSoftBank端末では表示できました。<br />
705SHです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tiba より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-3883</link>
		<dc:creator>tiba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-3883</guid>
		<description>SoftBank(3G)で軒並み「リンク切れ」表示です。DoCoMo、AUは大丈夫です。みなさん、どんな状況でしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SoftBank(3G)で軒並み「リンク切れ」表示です。DoCoMo、AUは大丈夫です。みなさん、どんな状況でしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ココ より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-2401</link>
		<dc:creator>ココ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 06:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-2401</guid>
		<description>できました！
ありがとうございます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>できました！<br />
ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>matsui より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-2371</link>
		<dc:creator>matsui</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 16:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-2371</guid>
		<description>ご指摘ありがとうございます。
すいません。ブログの仕様からか全角などに変換されてしまい、意図した通りに書けていませんでした。
確認が足りず申し訳ありません。
修正しましたので再度お試しください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご指摘ありがとうございます。<br />
すいません。ブログの仕様からか全角などに変換されてしまい、意図した通りに書けていませんでした。<br />
確認が足りず申し訳ありません。<br />
修正しましたので再度お試しください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ココ より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-2271</link>
		<dc:creator>ココ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 03:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-2271</guid>
		<description>はじめまして。試したのですが、うまく表示されません。
どうしてでしょう。
上記の具体例をコピペ＆htmlにペースト。
全角「”」半角に変更。
APIキーをつけて鯖UP。
携帯で見てもダメでした。
どうか教えてください。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。試したのですが、うまく表示されません。<br />
どうしてでしょう。<br />
上記の具体例をコピペ＆htmlにペースト。<br />
全角「”」半角に変更。<br />
APIキーをつけて鯖UP。<br />
携帯で見てもダメでした。<br />
どうか教えてください。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ke-tai.org &#62; Blog Archive &#62; 「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する &#124; 次なるもの より</title>
		<link>http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/comment-page-1/#comment-2127</link>
		<dc:creator>ke-tai.org &#62; Blog Archive &#62; 「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示する &#124; 次なるもの</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ke-tai.org/blog/2008/02/26/gmapstatic/#comment-2127</guid>
		<description>[...] ke-tai.org &gt; Blog Archive &gt; 「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示するTopic: 未分類&#124;    先日公開された「Google Static Maps API」を使って、ケータイ上でGoogleMapを表示してみたいと思います。 「Google Static Maps API」とは、一言でいうと動かないGoogleMapで、JavaScriptではなく静止画で地図を表示するためのAPIです。 画像で地図を表示するので、ケータイからでも問題なく表示できます。 使い方は簡単で、imgタグの引数に必&#8230; original article [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ke-tai.org &gt; Blog Archive &gt; 「Google Static Maps API」を使って携帯でGoogleマップを表示するTopic: 未分類|    先日公開された「Google Static Maps API」を使って、ケータイ上でGoogleMapを表示してみたいと思います。 「Google Static Maps API」とは、一言でいうと動かないGoogleMapで、JavaScriptではなく静止画で地図を表示するためのAPIです。 画像で地図を表示するので、ケータイからでも問題なく表示できます。 使い方は簡単で、imgタグの引数に必&#8230; original article [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

